国家的升降旗・桌旗

桌上小旗(12cm×18cm)


国 名 本 所 米子事務所
爱尔兰 3 2 1
美国 3 2 1
阿根廷 1 1 0
也门 1 1 0
英国 3 2 1
以色列 1 1 0
印度 1 1 0
印度尼西亚 3 2 1
厄瓜多尔 2 2 0
埃及 3 2 1
埃塞俄比亚 1 1 0
萨尔瓦多 1 1 0
奥地利 1 1 0
澳大利亚 3 2 1
荷兰 1 1 0
加拿大 3 2 1
韩国 5 3 2
柬埔寨 1 1 0
加纳 1 1 0
北朝鲜 2 1 1
危地马拉 1 1 0
肯尼亚 1 1 0
联合国 1 1 0
赞比亚 1 1 0
牙买加 1 1 0
新加坡 1 0 1
津巴布韦 1 1 0
苏丹 1 1 0
西班牙 1 1 0
斯里兰卡 2 1 1
斯洛伐克 2 1 1
泰国 3 2 1
台湾 2 1 1
中国 3 2 1
德国 3 1 2
尼日利亚 1 0 1
日本 5 3 2
新西兰 1 1 0
尼泊尔 2 1 1
挪威 3 2 1
巴基斯坦 1 1 0
巴拉圭 1 1 0
匈牙利 1 1 0
孟加拉国 2 1 1
菲律宾 3 2 1
巴西 3 2 1
法国 2 1 1
越南 2 1 1
波兰 3 インドネシア(2) インドネシア(1)
马拉维 1 1 0
马来西亚 3 2 1
马达加斯加 1 1 0
南非 1 1 0
缅甸 1 1 0
墨西哥 4 3 1
摩纳哥 3 インドネシア(2) インドネシア(1)
摩洛哥 2 1 1
蒙古 3 2 1
1 1 0
拉脱维亚 1 1 0
罗马尼亚 1 1 0
俄罗斯 2 1 1


桌上旗台 11 4


悬挂旗(90cm×145cm)


国 名 本 所 米子事務所
爱尔兰 3 2 1
美国 3 2 1
阿根廷 1 1 0
也门 1 1 0
英国 3 2 1
印度 2 2 0
印度尼西亚 3 2 1
厄瓜多尔 2 2 0
埃及 3 2 1
埃塞俄比亚 1 1 0
萨尔瓦多 1 1 0
奥地利 1 1 0
澳大利亚 3 2 1
荷兰 1 1 0
加拿大 3 2 1
韩国 5 3 2
韩国(178x270) 1 0 1
柬埔寨 1 1 0
加纳 1 1 0
北朝鲜 2 1 1
几内亚 1 1 0
希腊 1 1 0
肯尼亚 1 1 0
联合国 1 1 0
赞比亚 1 1 0
牙买加 1 1 0
新加坡 1 0 1
津巴布韦 1 1 0
苏丹 1 1 0
西班牙 1 1 0
斯里兰卡 2 1 1
斯洛伐克 2 1 1
泰国 3 2 1
台湾 2 1 1
中国 3 2 1
德国 3 2 1
土耳其 1 1 0
尼日利亚 1 0 1
日本 5 3 2
新西兰 2 2 0
尼泊尔 2 1 1
挪威 3 2 1
匈牙利 1 1 0
巴基斯坦 1 1 0
巴拉圭 1 1 0
孟加拉国 2 1 1
菲律宾 3 2 1
芬兰 1 1 0
巴西 3 2 1
法国 2 1 1
越南 2 1 1
波兰 3 インドネシア(2) インドネシア(1)
马拉维 1 1 0
马来西亚 3 2 1
马达加斯加 1 1 0
南非 1 1 0
缅甸 1 1 0
墨西哥 4 3 1
摩纳哥 3 インドネシア(2) インドネシア(1)
摩洛哥 2 1 1
蒙古 4 3 1
老挝 1 1 0
拉脱维亚 1 1 0
罗马尼亚 1 1 0
俄罗斯 2 1 1


万国旗 7 4 3
旗立台 8 2